1872 | Delibera: Giunta Comunale N.157 DEL 20/11/2024: PROGRAMMAZIONE FONDI DI CUI ALLA LEGGE 104/90 - INDENNIZZI SERVITU' MILITARI ANNUALITA' 2023 - ATTI DI INDIRIZZO | Delibere | Ufficio Segreteria Generale | 21/11/2024 | 06/12/2024 |
1871 | Delibera: Giunta Comunale N.156 DEL 20/11/2024: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI NEL COMUNE DI ARBUS | Delibere | Ufficio Segreteria Generale | 21/11/2024 | 06/12/2024 |
1870 | Delibera: Giunta Comunale N.155 DEL 20/11/2024: LA CAMPAGNA NAZIONALE LILT FOR MEN - CAMPAGNA NASTRO BLU: ADESIONE E PROGRAMMAZIONE DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO | Delibere | Ufficio Segreteria Generale | 21/11/2024 | 06/12/2024 |
1869 | Delibera: Giunta Comunale N.154 DEL 20/11/2024: PROGRAMMAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO ORGANIZZAZIONE GIORNATA DELLA BIODIVERSITA' | Delibere | Ufficio Segreteria Generale | 21/11/2024 | 06/12/2024 |
1868 | Delibera: Giunta Comunale N.153 DEL 20/11/2024: COSTITUZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA 2024 COME DA TITOLO II RELAZIONI SINDACALI DEL C.C.N.L 2019-2021 DEL 16 NOVEMBRE 2022 | Delibere | Ufficio Segreteria Generale | 21/11/2024 | 06/12/2024 |
1867 | Delibera: Giunta Comunale N.152 DEL 18/11/2024: BILANCIO 2024-2026: APPROVAZIONE IN GIUNTA VARIAZIONE D'URGENZA EX ARTICOLO 175 COMMA 4 (VARIAZIONE 10) | Delibere | Ufficio Segreteria Generale | 20/11/2024 | 05/12/2024 |
1866 | Delibera: Giunta Comunale N.151 DEL 18/11/2024: INDIRIZZI PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE NELLE CAUSE: SENT. N. 731/2023 - 707/2023 E 314/2024 | Delibere | Ufficio Segreteria Generale | 20/11/2024 | 05/12/2024 |
1865 | Delibera: Giunta Comunale N.150 DEL 18/11/2024: GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ ENEL SOLE NEL COMUNE DI ARBUS - ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO - APPROVAZIONE CONVENZIONE | Delibere | Ufficio Segreteria Generale | 20/11/2024 | 05/12/2024 |
1864 | ATTO DI LIQUIDAZIONE N.634 DEL 19/11/2024 - SETTORE N.2 : RAGIONERIA: RIMBORSI ALL' ECONOMO COMUNALE | Liquidazioni | Ufficio Segreteria Generale | 20/11/2024 | 05/12/2024 |
1863 | ATTO DI LIQUIDAZIONE N.632 DEL 19/11/2024 - SETTORE N.7 : CULTURA: CARNEVALE 2024: LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MOULINS GROUP | Liquidazioni | Ufficio Segreteria Generale | 20/11/2024 | 05/12/2024 |
1862 | ATTO DI LIQUIDAZIONE N.631 DEL 19/11/2024 - SETTORE N.8 : SERVIZI SOCIALI: L.R. 8/99 EX L.R. 11/85 - L.R. 27/83 E L.R. 12/2011 - LIQUIDAZIONE SUSSIDIO PERIODO LUGLIO OTTOBRE 2024 | Liquidazioni | Ufficio Segreteria Generale | 20/11/2024 | 05/12/2024 |
1861 | ATTO DI LIQUIDAZIONE N.627 DEL 19/11/2024 - SETTORE N.8 : SERVIZI SOCIALI: LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MESE DI OTTOBRE 2024 | Liquidazioni | Ufficio Segreteria Generale | 20/11/2024 | 05/12/2024 |
1860 | ATTO DI LIQUIDAZIONE N.626 DEL 19/11/2024 - SETTORE N.8 : SERVIZI SOCIALI: L.R. 7/91 EX EMIGRATI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITA' 2022 | Liquidazioni | Ufficio Segreteria Generale | 20/11/2024 | 05/12/2024 |
1859 | ATTO DI LIQUIDAZIONE N.633 DEL 19/11/2024 - SETTORE N.7 : CULTURA: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PORTO PALMA AI SENSI DELLA CONVEZIONE N.4 DEL 31/05/2023-VALORIZZAZIONE BORGATA MARINA | Liquidazioni | Ufficio Segreteria Generale | 20/11/2024 | 05/12/2024 |
1858 | ATTO DI LIQUIDAZIONE N.630 DEL 19/11/2024 - SETTORE N.8 : SERVIZI SOCIALI: COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE AI SENSI DLGS 65/2017 - LIQUIDAZIONE QUOTE | Liquidazioni | Ufficio Segreteria Generale | 20/11/2024 | 05/12/2024 |
1857 | ATTO DI LIQUIDAZIONE N.629 DEL 19/11/2024 - SETTORE N.8 : SERVIZI SOCIALI: INTERVENTI PER SOSTENERE L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA NIDI GRATIS - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MAGGIO LUGLIO 2024 | Liquidazioni | Ufficio Segreteria Generale | 20/11/2024 | 05/12/2024 |
1856 | ATTO DI LIQUIDAZIONE N.628 DEL 19/11/2024 - SETTORE N.8 : SERVIZI SOCIALI: LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI - QUARTA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SALDO PROROGA 2024 | Liquidazioni | Ufficio Segreteria Generale | 20/11/2024 | 05/12/2024 |
1855 | ATTO DI LIQUIDAZIONE N.625 DEL 19/11/2024 - SETTORE N.9 :TECNICO: LIQUIDAZIONE SPESE FORNITURA GAS NATURALE PER SCUOLA MEDIA E SCUOLA MATERNA - PERIODO DICEMBRE 2023 SETTEMBRE 2024 - DITTA GAXA S.P.A. | Liquidazioni | Ufficio Segreteria Generale | 20/11/2024 | 05/12/2024 |
1854 | DETERMINA N.605 DEL 19/11/2024 - SETTORE N.9 :TECNICO: APPALTO LAVORI INTERVENTI PER FRONTEGGIARE GLI EVENTI CALAMITOSI DEL 28/11/2020 DELIBERA G.R. 60/1 DEL 28/11/20- APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - CUP H56G22000200002 - CIG 9928154DBA | Determine | Ufficio Segreteria Generale | 20/11/2024 | 05/12/2024 |
1853 | DETERMINA N.604 DEL 19/11/2024 - SETTORE N.9 :TECNICO: INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SIC. DELL’EDIFICIO ADIBITO A PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PIETRO LEO SITO IN VIA STADIO-PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOLCUP H59J21006260002-DETERMINA A CONTRARRE | Determine | Ufficio Segreteria Generale | 20/11/2024 | 05/12/2024 |
1852 | DETERMINA N.606 DEL 20/11/2024 - SETTORE N.9 :TECNICO: P.S.R. SARDEGNA 2014-2020 SOTTOMISURA 4.3-INTERVENTO 4.3.1. MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITÀ DELLA STRADA VICINALE CALDAIA-SA TELLURA-CILLIRUS CUP: H55F22000600002 CIG: A00369AFD1 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO EX ART 113 D.LGS 50/2016 | Determine | Ufficio Segreteria Generale | 20/11/2024 | 05/12/2024 |
1851 | SDEMANIALIZZAZIONE DI UN RELIQUATO STRADALE UBICATO IN VIA SEBASTIANO SATTA ANG. VIA DANTE | Avvisi | Ufficio Tecnico | 19/11/2024 | 04/12/2024 |
1850 | REGOLARIZZAZIONE PROPRIETÀ DEL LIMITE DELLA VIABILITÀ PUBBLICA IN VIA SA TELLA IN UN LOTTO GIÀ EDIFICATO RICADENTE IN ZONA C1.2 | Avvisi | Ufficio Tecnico | 19/11/2024 | 04/12/2024 |
1849 | ATTO DI LIQUIDAZIONE N.623 DEL 18/11/2024 - SETTORE N.9 :TECNICO: LIQUIDAZIONE SPESE ISTRUTTORIA RILASCIO NULLA OSTA ANAS PER INSTALLAZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE LUNGO LA TRAVERSA INTERNA DELLA S.S. 126 VIA LIBERTÀ VIA REPUBBLICA | Liquidazioni | Ufficio Segreteria Generale | 18/11/2024 | 03/12/2024 |
1848 | ATTO DI LIQUIDAZIONE N.622 DEL 18/11/2024 - SETTORE N.2 : RAGIONERIA: FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI III TRIMESTRE 2024 SOCIETA' E.P. SPA CIG B43589FAC1 LIQUIDAZIONE FATTURA | Liquidazioni | Ufficio Segreteria Generale | 18/11/2024 | 03/12/2024 |
1847 | ATTO DI LIQUIDAZIONE N.624 DEL 18/11/2024 - SETTORE N.2 : RAGIONERIA: FORNITURA TIMBRI PER GLI UFFICI COMUNALI CIG B347B60A85 | Liquidazioni | Ufficio Segreteria Generale | 18/11/2024 | 03/12/2024 |
1846 | DETERMINA N.603 DEL 18/11/2024 - SETTORE N.9 :TECNICO: AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE E REALIZZAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI ALL'INTERNO DELLA ZONA OMOGENEA G1.1 GIÀ INDIVIDUATA NEL PUC VIGENTE - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO PER LA DITTA EDILCEM - CUP H58C23000260006 CIG B23DA68452 | Determine | Ufficio Segreteria Generale | 18/11/2024 | 03/12/2024 |
1845 | POSTA CERTIFICATA: PROTOCOLLO NR: 19589 - DEL 15/11/2024 - CPORI - CAPITANERIA DI PORTO DI ORISTANO SICUREZZA NAVIGAZIONE - ORDINANZA N. 57 VARIANTE POLIGONO CAPO FRASCA_FIRMATO, LETTERA TRASMISSIONE_FIRMATO | Ordinanze | CAPITANERIA DI PORTO DI ORISTANO | 15/11/2024 | 30/11/2024 |
1844 | POSTA CERTIFICATA: PROTOCOLLO NR: 19595 - DEL 15/11/2024 - CPORI - CAPITANERIA DI PORTO DI ORISTANO SICUREZZA NAVIGAZIONE - ORDINANZA N. 56 - MANIFESTAZIONE VELICA LEGA NAVALE ITALIANA | Ordinanze | CAPITANERIA DI PORTO DI ORISTANO | 15/11/2024 | 30/11/2024 |
1843 | DETERMINA N.602 DEL 15/11/2024 - SETTORE N.9 :TECNICO: IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE MEDIO CAMPIDANO VILLACIDRO - P.IVA 00205980923 - PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DERIVANTI DAL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO. | Determine | Ufficio Segreteria Generale | 15/11/2024 | 30/11/2024 |
1842 | DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - PROVVEDIMENTO UNICO N° 44 DEL 14 NOVEMBRE 2024 - CODICE UNIVOCO NAZIONALE: …..OMISSIS….. -05022024-1043.713075 | Conferenze di servizi | Ufficio Attività Produttive - Commercio | 15/11/2024 | 30/11/2024 |
1841 | DETERMINA N.590 DEL 14/11/2024 - SETTORE N.1 : PERSONALE: DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEI BANDI E DI GESTIONE TELEMATICA DELLA PROVA SCRITTA DEI CONCORSI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B440381F17 | Determine | Ufficio Segreteria Generale | 15/11/2024 | 30/11/2024 |
1840 | DETERMINA N.589 DEL 14/11/2024 - SETTORE N.8 : SERVIZI SOCIALI: COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE AI SENSI DEL DLG. 65/2017 AMBITO PLUS DISTRETTO DI GUSPINI - IMPEGNO DI SPESA EURO 28.579,00 | Determine | Ufficio Segreteria Generale | 15/11/2024 | 30/11/2024 |
1839 | DETERMINA N.591 DEL 14/11/2024 - SETTORE N.11: PUBBLICA ISTRUZIONE: L.R. 31/84 E DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 97 DEL 02/08/2024 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO TRASPORTO SCOLASTICO EXTRAURBANO ALUNNI DIMORANTI FUORI DALL'AGGREGATO URBANO -IMPEGNO DI SPESA | Determine | Ufficio Segreteria Generale | 15/11/2024 | 30/11/2024 |
1838 | DETERMINA N.587 DEL 14/11/2024 - SETTORE N.8 : SERVIZI SOCIALI: IMPEGNO DI SPESA PER INTEVENTI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO AI SERVIZI DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' - IMPEGNO DI SPESA | Determine | Ufficio Segreteria Generale | 15/11/2024 | 30/11/2024 |
1837 | DETERMINA N.601 DEL 15/11/2024 - SETTORE N.9 :TECNICO: IMPEGNO DI SPESA EXTRACANONE PER LAVORI DI RIPRISTINO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN ALCUNE VIE DEL CENTRO URBANO - EDISON NEXT GOVERNMENT - CIG B447C2D3FD | Determine | Ufficio Segreteria Generale | 15/11/2024 | 30/11/2024 |
1836 | DETERMINA N.600 DEL 15/11/2024 - SETTORE N.9 :TECNICO: IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DIRITTI CONTRIBUTO A.N.AC. PER LE STAZIONI APPALTANTI - LEGGE N. 266/2005 | Determine | Ufficio Segreteria Generale | 15/11/2024 | 30/11/2024 |
1835 | DETERMINA N.599 DEL 15/11/2024 - SETTORE N.11: PUBBLICA ISTRUZIONE: BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO IN FAVORE DEI LAUREATI ANNO ACCADEMICO 2022/2023 | Determine | Ufficio Segreteria Generale | 15/11/2024 | 30/11/2024 |
1834 | DETERMINA N.598 DEL 15/11/2024 - SETTORE N.11: PUBBLICA ISTRUZIONE: L.R. 31/84 - BANDO PER L'ATTRIBUZIONE DI N. 7 BORSE DI STUDIO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E N. 21 BORSE DI STUDIO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - APPROVAZIONE AVVISO A.S. 2023/2024 | Determine | Ufficio Segreteria Generale | 15/11/2024 | 30/11/2024 |
1833 | DETERMINA N.597 DEL 15/11/2024 - SETTORE N.9 :TECNICO: PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO TECNICO AGOSTO 2024. | Determine | Ufficio Segreteria Generale | 15/11/2024 | 30/11/2024 |
1832 | DETERMINA N.596 DEL 15/11/2024 - SETTORE N.9 :TECNICO: INDENNITÀ DI RISCHIO PERSONALE UFFICIO TECNICO - LIQUIDAZIONE PERIODO AGOSTO 2024 | Determine | Ufficio Segreteria Generale | 15/11/2024 | 30/11/2024 |
1831 | DETERMINA N.595 DEL 15/11/2024 - SETTORE N.9 :TECNICO: TURNI DI REPERIBILITÀ EFFETTUATI DAL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO DURANTE IL MESE DI AGOSTO 2024 | Determine | Ufficio Segreteria Generale | 15/11/2024 | 30/11/2024 |
1830 | DETERMINA N.594 DEL 15/11/2024 - SETTORE N.9 :TECNICO: TURNI DI REPERIBILITÀ EFFETTUATI DAL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO DURANTE IL MESE DI LUGLIO 2024 | Determine | Ufficio Segreteria Generale | 15/11/2024 | 30/11/2024 |
1829 | DETERMINA N.592 DEL 15/11/2024 - SETTORE N.9 :TECNICO: PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO TECNICO LUGLIO 2024. | Determine | Ufficio Segreteria Generale | 15/11/2024 | 30/11/2024 |
1828 | DETERMINA N.593 DEL 15/11/2024 - SETTORE N.9 :TECNICO: INDENNITÀ DI RISCHIO PERSONALE UFFICIO TECNICO - LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO 2024 | Determine | Ufficio Segreteria Generale | 15/11/2024 | 30/11/2024 |
1827 | ATTO DI LIQUIDAZIONE N.620 DEL 14/11/2024 - SETTORE N.9 :TECNICO: LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO STUDIO SPECIALISTICO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA ART. 24 NTA PAI RIGUARDANTE LE AREE CONTERMINI ALL'INVASO SITO IN LOC. TORRE DEI CORSARI, FINALIZZATE ALLA SUCCESSIVA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI TECNICI PREVISTI DALLA L.R. 12/ | Liquidazioni | Ufficio Segreteria Generale | 14/11/2024 | 29/11/2024 |
1826 | ATTO DI LIQUIDAZIONE N.621 DEL 14/11/2024 - SETTORE N.9 :TECNICO: LIQUIDAZIONE ONORARIO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO ADIBITO A PALESTRA A SERVIZIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PIETRO LEO SITO IN VIA STADIO - FATTURA 6/24 ING. CORRADO STRIANO - | Liquidazioni | Ufficio Segreteria Generale | 14/11/2024 | 29/11/2024 |
1825 | ATTO DI LIQUIDAZIONE N.619 DEL 14/11/2024 - SETTORE N.9 :TECNICO: APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MELTIN POT IN LOC. PISCINAS A SUPPORTO DELLA SENTIERISTICA IN RETE - DITTA PI.GE. SNC LIQUIDAZIONE ACCONTO LAVORI 20% - CUP H52H20000160002 CIG B2499EBEAB | Liquidazioni | Ufficio Segreteria Generale | 14/11/2024 | 29/11/2024 |
1824 | DETERMINA N.588 DEL 14/11/2024 - SETTORE N.9 :TECNICO: DECISIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B, FORNITURA MATERIALE EDILE SISTEMAZIONE CIMITERO - CIG B40B8ECCFF | Determine | Ufficio Segreteria Generale | 14/11/2024 | 29/11/2024 |
1823 | ATTO DI LIQUIDAZIONE N.618 DEL 14/11/2024 - SETTORE N.8 : SERVIZI SOCIALI: L.R. 23/2005 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTE - LIQUIDAZIONE MESI OTTOBRE E NOVEMBRE 2024 | Liquidazioni | Ufficio Segreteria Generale | 14/11/2024 | 29/11/2024 |
1822 | ATTO DI LIQUIDAZIONE N.616 DEL 14/11/2024 - SETTORE N.9 :TECNICO: LIQUIDAZIONE ONORARI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI VIABILITÀ RURALE E FORESTALE - ING. MARROCU MAURO FATT 12/001 - CUP H55F22000600002 CIG ZAB3663A32 | Liquidazioni | Ufficio Segreteria Generale | 14/11/2024 | 29/11/2024 |
1821 | ATTO DI LIQUIDAZIONE N.617 DEL 14/11/2024 - SETTORE N.9 :TECNICO: LIQUIDAZIONE SPESE PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITÀ STRADA VICINALE CALDAIA-SA TELLURA- CILLIRUS - STATO FINALE - P.S.R. SARDEGNA 2014-20 SOTTOMISURA 4.3-INTERV. 4.3.1. DITTA EDILIZIA LOI DI ELMAS - CUP H55F22000600002 CIG A00369AFD1 | Liquidazioni | Ufficio Segreteria Generale | 14/11/2024 | 29/11/2024 |
1820 | ATTO DI LIQUIDAZIONE N.615 DEL 14/11/2024 - SETTORE N.9 :TECNICO: LIQUIDAZIONE SERVIZI DI INGEGNERIA PER LE VERIFICHE TOPOGRAFICHE DIGA DONEGANI E DIGA BORNEHMAN I, II E III TRIMESTRE 2024 - ING. USAI CARLA ANNA - FATTURA 5_24 - CIG B29D021542 | Liquidazioni | Ufficio Segreteria Generale | 14/11/2024 | 29/11/2024 |
1819 | ATTO DI LIQUIDAZIONE N.611 DEL 14/11/2024 - SETTORE N.9 :TECNICO: LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI NEL COMUNE DI ARBUS SPAZZAMENTO MANUALE MESE DI OTTOBRE 2024 - DITTA TEKNOSERVICE SRL - FATT 3185/PA - CIG 7461878884 - CUP H49H18000110004 | Liquidazioni | Ufficio Segreteria Generale | 14/11/2024 | 29/11/2024 |
1818 | ATTO DI LIQUIDAZIONE N.614 DEL 14/11/2024 - SETTORE N.9 :TECNICO: LIQUIDAZIONE SPESE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA CAMPANILE DELLA CHIESA SAN SEBASTIANO MARTIRE. ORDINANZA SINDACALE N 1/2023 - DITTA METALPOINT FATTURA N. 1/2024 - CIG B075713AE1 | Liquidazioni | Ufficio Segreteria Generale | 14/11/2024 | 29/11/2024 |
1817 | ATTO DI LIQUIDAZIONE N.610 DEL 14/11/2024 - SETTORE N.9 :TECNICO: LIQUIDAZIONE SPESE FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA ITALIANA PETROLI S.P.A., FATTURA N. 9502678732 DEL 31/10/2024 | Liquidazioni | Ufficio Segreteria Generale | 14/11/2024 | 29/11/2024 |
1816 | ATTO DI LIQUIDAZIONE N.609 DEL 14/11/2024 - SETTORE N.9 :TECNICO: LIQUIDAZIONE SPESE LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ E DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE STRADE LOC. SANT’ANTONIO DI SANTADI - DITTA F.F. SERCI SRL - SAL01 - CUP H57H20005420004 CIG B0774B2C91 | Liquidazioni | Ufficio Segreteria Generale | 14/11/2024 | 29/11/2024 |
1815 | ATTO DI LIQUIDAZIONE N.613 DEL 14/11/2024 - SETTORE N.9 :TECNICO: LIQUIDAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CANCELLO PEDONALE ESEGUITI NEL 2023 NELLA SEDE MUNICIPALE - DITTA METALPOINT FATTURA 02/2024 - CIG Z713D8621A | Liquidazioni | Ufficio Segreteria Generale | 14/11/2024 | 29/11/2024 |
1814 | ATTO DI LIQUIDAZIONE N.612 DEL 14/11/2024 - SETTORE N.9 :TECNICO: LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZIO DI COORDINAMENTO L.R. 1 DEL 11/01/2018, ART. 2 PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO LAVORAS. MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE ANNUALITÀ 2023. L.R. 48/2018. . CUP H51J23001160002 CIG B2A9C98013 | Liquidazioni | Ufficio Segreteria Generale | 14/11/2024 | 29/11/2024 |
1813 | DETERMINA N.585 DEL 14/11/2024 - SETTORE N.10 : POLIZIA MUNICIPALE: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ORE DI LAVORO STRAORDINARIE LAVORATE DA PERSONALE DI ALTRO COMUNE PER LA MANIFESTAZIONE ASPETTANDO HALLOWEEN. | Determine | Ufficio Segreteria Generale | 14/11/2024 | 29/11/2024 |
1812 | DETERMINA N.586 DEL 14/11/2024 - SETTORE N.7 : CULTURA: COLLABORAZIONE CON LE DIVERSE ASSOCIAZIONI SITE NELLE BORGATE MARINE AI FINE DELLA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE- IMPEGNO DI SPESA | Determine | Ufficio Segreteria Generale | 14/11/2024 | 29/11/2024 |
1811 | DETERMINA N.583 DEL 14/11/2024 - SETTORE N.7 : CULTURA: IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ARBUS PER EVENTO ASPETTANDO HALLOWEEN 2024 | Determine | Ufficio Segreteria Generale | 14/11/2024 | 29/11/2024 |
1810 | DETERMINA N.581 DEL 14/11/2024 - SETTORE N.11: PUBBLICA ISTRUZIONE: TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025-IMPEGNO DI SPESA A.S. 2024/2025 IN FAVORE DELLA DITTA AUTONOLEGGIO GARAU MAURO CIG A00DDE4CF4 | Determine | Ufficio Segreteria Generale | 14/11/2024 | 29/11/2024 |
1809 | DETERMINA N.584 DEL 14/11/2024 - SETTORE N.7 : CULTURA: ORGANIZZAZIONE ALLESTIMENTO 4 NOVEMBRE COMMEMORAZIONE DEI CADUTI IN GUERRA: IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO | Determine | Ufficio Segreteria Generale | 14/11/2024 | 29/11/2024 |
1808 | DETERMINA N.582 DEL 14/11/2024 - SETTORE N.6 : DEMOGRAFICI E ANAGRAFE: CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - IMPEGNO DI SPESA DIRITTI PERIODO 01/10/2024 AL 31/10/2024 | Determine | Ufficio Segreteria Generale | 14/11/2024 | 29/11/2024 |
1807 | DETERMINA N.580 DEL 14/11/2024 - SETTORE N.8 : SERVIZI SOCIALI: L.R. 8/99 EX L.R. 11/85 E L.R. 43/93 PROVVIDENZE A FAVORE DI NEFROPATICI - RICONOSCIMENTO BENEFICIO | Determine | Ufficio Segreteria Generale | 14/11/2024 | 29/11/2024 |
1806 | DETERMINA N.578 DEL 14/11/2024 - SETTORE N.8 : SERVIZI SOCIALI: L.R. N. 20/2019 ART. 4 COMMA 8 LETTERA A - NIDI GRATIS - APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA PERIODO MAGGIO LUGLIO 2024 EURO 5.095,43 | Determine | Ufficio Segreteria Generale | 14/11/2024 | 29/11/2024 |
1805 | DETERMINA N.579 DEL 14/11/2024 - SETTORE N.8 : SERVIZI SOCIALI: INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA (IRF) ART. 7 BIS L.R. 18 GENNAIO 2019 N. 5 IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024 | Determine | Ufficio Segreteria Generale | 14/11/2024 | 29/11/2024 |
1804 | DETERMINA N.577 DEL 14/11/2024 - SETTORE N.7 : CULTURA: IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO LA CLASSICA TUNARIA 2024 CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO SUP WAVE FISW | Determine | Ufficio Segreteria Generale | 14/11/2024 | 29/11/2024 |
1803 | DETERMINA N.573 DEL 14/11/2024 - SETTORE N.10 : POLIZIA MUNICIPALE: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO INDENNITA' TURNO E FESTIVA - SERVIZIO ESTERNO - LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO - MESE DI SETTEMBRE 2024 | Determine | Ufficio Segreteria Generale | 14/11/2024 | 29/11/2024 |
1802 | DETERMINA N.576 DEL 14/11/2024 - SETTORE N.10 : POLIZIA MUNICIPALE: DISPOSIZIONE IN SERVIZIO DI PERSONALE DI ALTRI COMUNI PER LA MANIFESTAZIONE "ASPETTANDO HALLOWEEN " | Determine | Ufficio Segreteria Generale | 14/11/2024 | 29/11/2024 |
1801 | DETERMINA N.575 DEL 14/11/2024 - SETTORE N.13 : SERVIZIO INFORMATICO: SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA - IMPEGNO DI SPESA CIG B42ECC5A43 | Determine | Ufficio Segreteria Generale | 14/11/2024 | 29/11/2024 |
1800 | DETERMINA N.574 DEL 14/11/2024 - SETTORE N.8 : SERVIZI SOCIALI: L.R. 8/99 EX L.R. 27/83 PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DI TALASSEMICI, EMOFILIACI E EMOLINFOPATICI MALIGNI. RICONOSCIMENTO BENEFICIARI | Determine | Ufficio Segreteria Generale | 14/11/2024 | 29/11/2024 |
1799 | DETERMINA N.572 DEL 14/11/2024 - SETTORE N.8 : SERVIZI SOCIALI: L.R. 8/99 EX L.R. 11/85 27/83 E L.R. 12/2011 - IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2024 EURO 83.879,76 | Determine | Ufficio Segreteria Generale | 14/11/2024 | 29/11/2024 |
1798 | CONSERVAZIONE DEL NUOVO CATASTO TERRENI VERIFICAZIONI QUINQUENNALI GRATUITE ARTT. 118 E 119 DEL REGOLAMENTO 08.12.1938, N. 2153. [ENTRATE|AGEDP-CA|REGISTRO UFFICIALE|451635|14-11-2024][326568048|317671380] | Avvisi | AGENZIA DELLE ENTRATE DP CAGLIARI UT SANLURI | 14/11/2024 | 13/01/2025 |
